Untis 2026 |
SZ Otterndorf D-21762 Otterndorf, Schulstr. |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 10a, 10b, 5b, 6a, 6b, 7b, 8b, 8c |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10a | 1 - 2 | DE | 735 | |||
| 10a, 10b | 3 - 4 | MA G10 | 817 | |||
| 10b | 5 - 6 | --- | ||||
| 5 - 6 | --- | |||||
| 6a | 3 | EN | 813 | |||
| 6a | 4 | EN | 813 | |||
| 6b | 1 | EK | 724 | |||
| 6b | 2 | EK | 724 | |||
| 6b | 5 - 6 | --- | ||||
| 7b | 5 - 6 | --- | ||||
| 8b | 5 - 6 | --- | ||||
| 8c | 1 - 2 | HW | 721 | |||
| 8c | 3 - 4 | MA | 734 | |||
| 8c | 5 - 6 | --- |
9.10.2026 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e 2026-2027 14.08.26-9.15uhrla