Untis 2025 |
SZ Otterndorf D-21762 Otterndorf, Schulstr. |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 10b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, ES-Training |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10b | 5 - 6 | --- | ||||
| 5a | 5 - 6 | --- | ||||
| 5b | 5 - 6 | --- | ||||
| 6a | 5 - 6 | --- | ||||
| 6b | 5 - 6 | --- | ||||
| 6b | 5 - 6 | --- | ||||
| 7a | 5 - 6 | --- | ||||
| 8a | 5 - 6 | --- | ||||
| 8b | 5 - 6 | --- | ||||
| 8c | 5 - 6 | --- | ||||
| 8c, 8a, 8b | 5 | Ma 8 Fö | 818 | vD | ||
| 8c, 8a, 8b | 6 | --- | ||||
| 9a, 9b | 5 - 6 | --- | ||||
| 9a | 5 - 6 | --- | ||||
| 9b | 5 - 6 | --- | ||||
| ES | 1 - 2 | --- | ||||
| ES | 1 - 2 | --- |
Periode4 19.12.2025 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e 2025-2026. 15.08.2025-1