Untis 2026 |
SZ Otterndorf D-21762 Otterndorf, Schulstr. |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Betroffene Klassen | 10a, 10b, 5a, 6b, 7a, 7b, 9b, ES-Training |
| Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text | Vertr-Text-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10a, 10b | 3 - 4 | WPK1 | 1018 | |||
| 10b | 2 | TE | 1016 | |||
| 5a | 3 | MA | 813 | |||
| 5a | 4 | MA | 813 | |||
| 6b | 3 - 4 | EN | 723 | |||
| 6b | 5 | --- | ||||
| 6b | 6 | --- | ||||
| 7a | 1 | MA | 733 | |||
| 7a | 2 | MA | 733 | |||
| 7a | 5 - 6 | --- | ||||
| 7b | 2 | MA | 915 | |||
| 9b | 1 - 2 | DE | 911 | |||
| ES | 5 - 6 | ES | 818 |
Periode7 27.4.2026 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e 02.03.2026