Untis 2024 |
SZ Otterndorf D-21762 Otterndorf, Schulstr. |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | 8b |
Betroffene Klassen | 10a, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 8a, 9a |
Klasse(n) | Stunde | Fach | Raum | (Lehrer) | Text | Vertr-Text-2 |
---|---|---|---|---|---|---|
10a | 5 - 6 | --- | ||||
5a | 1 - 2 | CH | 713 | |||
6a | 3 | KU | 714 | |||
6a | 4 | KU | 714 | |||
6b | 1 - 2 | DE | 812 | |||
6b | 5 - 6 | --- | ||||
7a | 5 - 6 | --- | ||||
7b | 1 - 2 | DE | ||||
8a | 1 | EN | 735 | |||
8a | 2 | EN | 735 | |||
8a | 5 - 6 | --- | ||||
1 - 2 | SchüFi | |||||
1 - 2 | SchüFi | |||||
3 - 4 | WPK1 | |||||
9a | 5 - 6 | --- |
2. Halbjahr 24 25.6.2025 Hauptschule Otterndorf DB~43011~2024-2025~3